BÓXER SURF NIÑO ROCÍO
Este bóxer de baño tiene unos bolsillos laterales y un bolsillo trasero decorativo. Su forro interior lleva unos agujeros suficientemente pequeños, como para evitar problemas con las partes intimas del niño. Además de la goma elástica, lleva un cordón para asegurar la sujeción en la cintura. Está confeccionado en poliéster 100%, en el estampado Rocío.
Especificaciones
Talla | 1A o 2A o 3A o 4A o 5A o 6A o 8A o 10A o 12A |
Estampado de Verano | Rocío |
Prendas de Verano | Bañador |
Género | Niño |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |
Lo que más nos orgullece...
Prendas hechas con materiales naturales, reciclados y sostenibles de primerísima calidad.
Se confeccionan en nuestro propio taller en Barcelona, con certificación de sostenibilidad y cumpliendo la normativa GOTS.
Vestimos a los peques de la casa desde 1994, llevamos 28 años siendo parte de vuestras familias.
Talla Bebé
Tallas | Altura |
1-6 meses | 68 cm |
6-12 meses | 80 cm |
12-18 meses | 86 cm |
1 mes | 56 cm |
3 meses | 62 cm |
6 meses | 68 cm |
9 meses | 74 cm |
12 meses | 80 cm |
18 meses | 86 cm |
Talla Niño/a
Tallas | Altura |
1 año | 80 cm |
2 años | 92 cm |
3 años | 98 cm |
4 años | 104 cm |
5 años | 110 cm |
6 años | 116 cm |
8 años | 128 cm |
10 años | 140 cm |
12 años | 142 cm |
14 años | 164 cm |
16 años | 170 cm |
Talla Adulto
Tallas | Mujer | Hombre |
P | 36-38 | 38-40 |
M | 38-42 | 40-42 |
G | 42-44 | 42-44 |
Capotas, viseras y sombreros
Talla | Capotas y viseras | Sombreros |
P | 40 cm | 45 cm |
M | 45 cm | 50 cm |
G | 52 cm | 56 cm |
Realizamos envíos en México
Tarifas variables, según peso y distancia
Talla Bebé
Tallas | Altura |
1-6 meses | 68 cm |
6-12 meses | 80 cm |
12-18 meses | 86 cm |
1 mes | 56 cm |
3 meses | 62 cm |
6 meses | 68 cm |
9 meses | 74 cm |
12 meses | 80 cm |
18 meses | 86 cm |
Talla Niño/a
Tallas | Altura |
1 año | 80 cm |
2 años | 92 cm |
3 años | 98 cm |
4 años | 104 cm |
5 años | 110 cm |
6 años | 116 cm |
8 años | 128 cm |
10 años | 140 cm |
12 años | 142 cm |
14 años | 164 cm |
16 años | 170 cm |
Talla Adulto
Talla | Mujer | Hombre |
P | 36-38 | 38-40 |
M | 38-42 | 40-42 |
G | 42-44 | 42-44 |
Capotas, viseras y sombreros
Talla | Capota y visera | Sombrero |
P | 40 cm | 45 cm |
M | 45 cm | 50 cm |
G | 52 cm | 56 cm |
Realizamos envíos en México
Tarifas variables, según peso y distancia