Guía de tallas
Talla Bebé
Tallas | Altura |
1-6 meses | 68 cm |
6-12 meses | 80 cm |
12-18 meses | 86 cm |
1 mes | 56 cm |
3 meses | 62 cm |
6 meses | 68 cm |
9 meses | 74 cm |
12 meses | 80 cm |
18 meses | 86 cm |
Talla Niño/a
Tallas | Altura |
1 año | 80 cm |
2 años | 92 cm |
3 años | 98 cm |
4 años | 104 cm |
5 años | 110 cm |
6 años | 116 cm |
8 años | 128 cm |
10 años | 140 cm |
12 años | 142 cm |
14 años | 164 cm |
16 años | 170 cm |
Talla Adulto
Tallas | Mujer | Hombre |
P | 36-38 | 38-40 |
M | 38-42 | 40-42 |
G | 42-44 | 42-44 |
Capotas, viseras y sombreros
Talla | Capotas y viseras | Sombreros |
P | 40 cm | 45 cm |
M | 45 cm | 50 cm |
G | 52 cm | 56 cm |
Las tallas de un artículo que se proporcionan en “alaguapatos.mx” son solo valores aproximados que te permiten comprender mejor el modelo o el ajuste de ese artículo en específico, y no es una garantía definitiva de las medidas reales del artículo que recibirás. Las medidas finales de un artículo pueden variar de acuerdo con el material que se utilice en su fabricación.